<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>Comunidade Biblioteca Viva &#187; percentual de leitura</title>
	<atom:link href="http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/tag/percentual-de-leitura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Dec 2010 13:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Percentual de pessoas que lêem ao menos um título de revista, uma vez ao mês, segundo a raça</title>
		<link>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-pessoas-que-leem-ao-menos-um-titulo-de-revista-uma-vez-ao-mes-segundo-a-raca/</link>
		<comments>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-pessoas-que-leem-ao-menos-um-titulo-de-revista-uma-vez-ao-mes-segundo-a-raca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 19:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elewiit</dc:creator>
				<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[anuario de estatisticas]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[leitura revista]]></category>
		<category><![CDATA[livro e leitura]]></category>
		<category><![CDATA[percentual de leitura]]></category>
		<category><![CDATA[raça]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Nota: Gráfico mostra o percentual de pessoas que lêem ao menos um título de revista, uma vez ao mês, segundo a raça. O percentual varia de 79% a 36%. A média de leitura segundo a raça de 48,2%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cultura.gov.br/anuario_de_estatisticas/wp-content/uploads/2008/09/area-ii-7-jornal-v.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-770" src="http://www.cultura.gov.br/anuario_de_estatisticas/wp-content/uploads/2008/09/area-ii-7-jornal-v.jpg" alt="" width="405" height="334" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Nota: Gráfico mostra o percentual de pessoas que lêem ao menos um título de revista, uma vez ao mês, segundo a raça. O percentual varia de 79% a 36%. A média de leitura segundo a raça de 48,2%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-pessoas-que-leem-ao-menos-um-titulo-de-revista-uma-vez-ao-mes-segundo-a-raca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percentual de pessoas que lêem ao menos um título de revista, uma vez ao mês, segundo a renda</title>
		<link>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-pessoas-que-leem-ao-menos-um-titulo-de-revista-uma-vez-ao-mes-segundo-a-renda/</link>
		<comments>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-pessoas-que-leem-ao-menos-um-titulo-de-revista-uma-vez-ao-mes-segundo-a-renda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 19:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elewiit</dc:creator>
				<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[anuario de estatisticas]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[leitura revista]]></category>
		<category><![CDATA[livro e leitura]]></category>
		<category><![CDATA[percentual de leitura]]></category>
		<category><![CDATA[renda.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Nota: Gráfico mostra o percentual de pessoas que lêem ao menos um título de revista, uma vez ao mês, segundo a renda. O percentual varia de 81% a 36%. A média de leitura segundo a renda é de 57,3%. O percentual é mais elevado entre os níveis de renda mais altos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.cultura.gov.br/anuario_de_estatisticas/wp-content/uploads/2008/09/area-ii-7-jornal-iv.jpg"><img class="size-full wp-image-768" src="http://www.cultura.gov.br/anuario_de_estatisticas/wp-content/uploads/2008/09/area-ii-7-jornal-iv.jpg" alt="" width="500" height="293" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Nota: Gráfico mostra o percentual de pessoas que lêem ao menos um título de revista, uma vez ao mês, segundo a renda. O percentual varia de 81% a 36%. A média de leitura segundo a renda é de 57,3%. O percentual é mais elevado entre os níveis de renda mais altos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-pessoas-que-leem-ao-menos-um-titulo-de-revista-uma-vez-ao-mes-segundo-a-renda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percentual de pessoas que lêem ao menos um título de revista, uma vez ao mês, segundo o grau de escolaridade</title>
		<link>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-pessoas-que-leem-ao-menos-um-titulo-de-revista-uma-vez-ao-mes-segundo-o-grau-de-escolaridade/</link>
		<comments>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-pessoas-que-leem-ao-menos-um-titulo-de-revista-uma-vez-ao-mes-segundo-o-grau-de-escolaridade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 18:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elewiit</dc:creator>
				<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[anuario de estatisticas]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[grau de escolaridade]]></category>
		<category><![CDATA[livro e leitura]]></category>
		<category><![CDATA[percentual de leitura]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Nota: Gráfico mostra o percentual de pessoas que lêem ao menos um título de revista, uma vez ao mês, segundo o grau de escolaridade. O percentual varia de 79% a 13%. A média de freqüência segundo o grau de escolaridade é de 46,7%. Os números indicam que quanto maior é o nível de escolaridade mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.cultura.gov.br/anuario_de_estatisticas/wp-content/uploads/2008/09/area-ii-7-jornal-iii.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-767" src="http://www.cultura.gov.br/anuario_de_estatisticas/wp-content/uploads/2008/09/area-ii-7-jornal-iii.jpg" alt="" width="500" height="275" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Nota: Gráfico mostra o percentual de pessoas que lêem ao menos um título de revista, uma vez ao mês, segundo o grau de escolaridade. O percentual varia de 79% a 13%. A média de freqüência segundo o grau de escolaridade é de 46,7%. Os números indicam que quanto maior é o nível de escolaridade mais elevada é a leitura de revista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-pessoas-que-leem-ao-menos-um-titulo-de-revista-uma-vez-ao-mes-segundo-o-grau-de-escolaridade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percentual de pessoas que lêem ao menos um título de revista, uma vez ao mês, segundo o gênero</title>
		<link>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-pessoas-que-leem-ao-menos-um-titulo-de-revista-uma-vez-ao-mes-segundo-o-genero/</link>
		<comments>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-pessoas-que-leem-ao-menos-um-titulo-de-revista-uma-vez-ao-mes-segundo-o-genero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 18:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elewiit</dc:creator>
				<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[anuario de estatisticas]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[gênero]]></category>
		<category><![CDATA[leitura]]></category>
		<category><![CDATA[livro e leitura]]></category>
		<category><![CDATA[percentual de leitura]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Nota: Gráfico mostra o percentual de pessoas que lêem ao menos um título de revista, uma vez ao mês, segundo o gênero. 41% do percentual de leitura corresponde ao sexo masculino e 48% ao sexo feminino.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cultura.gov.br/anuario_de_estatisticas/wp-content/uploads/2008/09/area-ii-7-jornal-ii1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-766" src="http://www.cultura.gov.br/anuario_de_estatisticas/wp-content/uploads/2008/09/area-ii-7-jornal-ii1.jpg" alt="" width="361" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Nota: Gráfico mostra o percentual de pessoas que lêem ao menos um título de revista, uma vez ao mês, segundo o gênero. 41% do percentual de leitura corresponde ao sexo masculino e 48% ao sexo feminino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-pessoas-que-leem-ao-menos-um-titulo-de-revista-uma-vez-ao-mes-segundo-o-genero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percentual de Leitura por Raça</title>
		<link>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-leitura-por-raca/</link>
		<comments>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-leitura-por-raca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 18:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elewiit</dc:creator>
				<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[anuario de estatisticas]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[livro e leitura]]></category>
		<category><![CDATA[percentual de leitura]]></category>
		<category><![CDATA[raça]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Nota: Gráfico mostra o percentual de leitura por raça. Estes variam entre 64% e 26% e a média é de 38,6%. Os orientais apresentaram o maior percentual de leitura deste meio de comunicação. O percentual de leitura do índio, negro, mulato/pardo/mestiço não apresentou disparidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-full wp-image-723 aligncenter" src="http://www.cultura.gov.br/anuario_de_estatisticas/wp-content/uploads/2008/09/area-ii-6-jornal-v.jpg" alt="" width="411" height="263" /></p>
<p style="text-align: justify">Nota: Gráfico mostra o percentual de leitura por raça. Estes variam entre 64% e 26% e a média é de 38,6%. Os orientais apresentaram o maior percentual de leitura deste meio de comunicação. O percentual de leitura do índio, negro, mulato/pardo/mestiço não apresentou disparidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-leitura-por-raca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percentual de Leitura de Jornal por Renda</title>
		<link>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-leitura-de-jornal-por-renda/</link>
		<comments>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-leitura-de-jornal-por-renda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 18:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elewiit</dc:creator>
				<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[anuario de estatisticas]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[jornal]]></category>
		<category><![CDATA[livro e leitura]]></category>
		<category><![CDATA[percentual]]></category>
		<category><![CDATA[percentual de leitura]]></category>
		<category><![CDATA[renda.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Nota: Gráfico mostra o percentual de leitura de jornal por renda. Os percentuais variam entre 79% e 27% e a média é de 53,42%. Os números indicam que a leitura de jornal é mais elevado entre as maiores rendas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-full wp-image-724 aligncenter" src="http://www.cultura.gov.br/anuario_de_estatisticas/wp-content/uploads/2008/09/area-ii-6-jornal-iv.jpg" alt="" width="500" height="278" /></p>
<p style="text-align: justify">Nota: Gráfico mostra o percentual de leitura de jornal por renda. Os percentuais variam entre 79% e 27% e a média é de 53,42%. Os números indicam que a leitura de jornal é mais elevado entre as maiores rendas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-leitura-de-jornal-por-renda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percentual de Leitura de Jornal por Grau de Escolaridade</title>
		<link>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-leitura-de-jornal-por-grau-de-escolaridade/</link>
		<comments>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-leitura-de-jornal-por-grau-de-escolaridade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 17:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elewiit</dc:creator>
				<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[anuario de estatisticas]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[escolaridade]]></category>
		<category><![CDATA[jornal]]></category>
		<category><![CDATA[livro e leitura]]></category>
		<category><![CDATA[percentual]]></category>
		<category><![CDATA[percentual de leitura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Nota: Gráfico mostra o percentual de leitura de jornal por grau de escolaridade. Os percentuais variam entre 73% e 10% e a média é de 41,5%. Os números indicam que pessoas com níveis de escolaridade mais elevados lêem mais jornal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-full wp-image-725 aligncenter" src="http://www.cultura.gov.br/anuario_de_estatisticas/wp-content/uploads/2008/09/area-ii-6-jornal-iii.jpg" alt="" width="461" height="275" /></p>
<p style="text-align: justify">Nota: Gráfico mostra o percentual de leitura de jornal por grau de escolaridade. Os percentuais variam entre 73% e 10% e a média é de 41,5%. Os números indicam que pessoas com níveis de escolaridade mais elevados lêem mais jornal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-leitura-de-jornal-por-grau-de-escolaridade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percentual de Leitura de Jornal por Faixa Etária</title>
		<link>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-leitura-de-jornal-por-faixa-etaria/</link>
		<comments>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-leitura-de-jornal-por-faixa-etaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 17:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elewiit</dc:creator>
				<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[anuario de estatisticas]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[faixa etária]]></category>
		<category><![CDATA[jornal]]></category>
		<category><![CDATA[livro e leitura]]></category>
		<category><![CDATA[percentual]]></category>
		<category><![CDATA[percentual de leitura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Nota: Gráfico mostra o percentual de leitura de jornal por faixa etária, os percentuais variam entre 42% e 27% e a média é de 37,5%. A leitura de jornal é crescente a partir dos 20 anos. A partir dos 55 anos essa atividade diminui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-full wp-image-727 aligncenter" src="http://www.cultura.gov.br/anuario_de_estatisticas/wp-content/uploads/2008/09/area-ii-6-jornal-ii.jpg" alt="" width="387" height="319" /></p>
<p style="text-align: justify">Nota: Gráfico mostra o percentual de leitura de jornal por faixa etária, os percentuais variam entre 42% e 27% e a média é de 37,5%. A leitura de jornal é crescente a partir dos 20 anos. A partir dos 55 anos essa atividade diminui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-leitura-de-jornal-por-faixa-etaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percentual de Leitura de Jornal nas Capitais</title>
		<link>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-leitura-de-jornal-nas-capitais/</link>
		<comments>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-leitura-de-jornal-nas-capitais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 17:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elewiit</dc:creator>
				<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[anuario de estatisticas]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[jornal]]></category>
		<category><![CDATA[leitura]]></category>
		<category><![CDATA[livro e leitura]]></category>
		<category><![CDATA[percentual]]></category>
		<category><![CDATA[percentual de leitura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Nota: Gráfico mostra o percentual de leitura de jornal nas capitais. Os percentuais variam entre 68% e 28%; e a média é de 40,22%. A leitura de jornal é mais elevada em Porto Alegre e Rio de Janeiro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-full wp-image-729 aligncenter" src="http://www.cultura.gov.br/anuario_de_estatisticas/wp-content/uploads/2008/09/area-ii-6-jornal.jpg" alt="" width="411" height="238" /></p>
<p style="text-align: justify">Nota: Gráfico mostra o percentual de leitura de jornal nas capitais. Os percentuais variam entre 68% e 28%; e a média é de 40,22%. A leitura de jornal é mais elevada em Porto Alegre e Rio de Janeiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cultura.gov.br/bibliotecaviva/2009/01/21/percentual-de-leitura-de-jornal-nas-capitais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

