<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cultura e Pensamento</title>
	<atom:link href="http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento</link>
	<description>Cultura contemporânea brasileira, reflexão, debate, revistas, publicações</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Dec 2010 14:12:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vídeo Guerrilha &#8211; O repente</title>
		<link>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/video/video-gerrilha-o-repente/</link>
		<comments>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/video/video-gerrilha-o-repente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>culturaepensamento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[biopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[cultura popular]]></category>
		<category><![CDATA[Evanildo Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[identidades]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[repente]]></category>
		<category><![CDATA[video guerrilha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[O repentista Evanildo Pereira possui algumas respostas para certas dúvidas sobre seu modo de descrever e entender o mundo e as coisas do mundo. &#8220;O repente é feito na hora, a canção tem maestria&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="326"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MmPz-EvGqOA&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MmPz-EvGqOA&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="400" height="326"></embed></object></p>
<p>O repentista Evanildo Pereira possui algumas respostas para certas dúvidas sobre seu modo de descrever e entender o mundo e as coisas do mundo. &#8220;O repente é feito na hora, a canção tem maestria&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/video/video-gerrilha-o-repente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na medicina do Amazonas</title>
		<link>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/destaque/na-medicina-do-amazonas/</link>
		<comments>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/destaque/na-medicina-do-amazonas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>culturaepensamento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Amapá]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[Ari de Freitas Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[comércio de plantas]]></category>
		<category><![CDATA[cultivo orgânico]]></category>
		<category><![CDATA[Cura]]></category>
		<category><![CDATA[extrativismo]]></category>
		<category><![CDATA[fitoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[medicina andina]]></category>
		<category><![CDATA[plantas medicinais]]></category>
		<category><![CDATA[plantas nativas]]></category>
		<category><![CDATA[Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos]]></category>
		<category><![CDATA[sabedoria popular]]></category>
		<category><![CDATA[saúde integral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Por Ari de Freitas Hidalgo A Amazônia é, desde algum tempo e hoje mais fortemente, o centro das atenções de ecologistas, pesquisadores, comerciantes e industriais da área farmacêutica, pela grande diversidade de espécies que possui, o que representa um potencial enorme de riquezas. Intacta, a Amazônia per si já representa um bem inestimável para toda a humanidade; racionalmente explorada pode gerar riquezas para a região e para os países detentores de territórios amazônicos. A Amazônia possui uma área de, aproximadamente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_810" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img src="http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/files/2010/03/amazonas.jpg" alt="Foto/Agência Brasil" width="400" height="255" class="size-full wp-image-810" /><p class="wp-caption-text">Foto/Agência Brasil</p></div>
<p>Por Ari de Freitas Hidalgo</p>
<p>A Amazônia é, desde algum tempo e hoje mais fortemente, o centro das atenções de ecologistas, pesquisadores, comerciantes e industriais da área farmacêutica, pela grande diversidade de espécies que possui, o que representa um potencial enorme de riquezas. Intacta, a Amazônia per si já representa um bem inestimável para toda a humanidade; racionalmente explorada pode gerar riquezas para a região e para os países detentores de territórios amazônicos.</p>
<p>A Amazônia possui uma área de, aproximadamente, 6.400.000 de km2, distribuída em oito países da América do Sul mais a Guiana Francesa (uma possessão ultramar da França), dos quais o Brasil possui 67,8%, o que representa 58% do território brasileiro, incluindo os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima e partes do Maranhão, Mato Grosso e Tocantins (COMISSION, 1992). Caracteriza-se como uma floresta de planície com altos índices de pluviosidade (RIBEIRO et al., 1999).</p>
<p>O percentual de área que representa o domínio amazônico na superfície firme do planeta varia na literatura, indo desde 3,6 % (POSEY &amp; BALÉE, 1989) a 7,0 % (COMISSION, 1992). Qualquer que seja a área, a Amazônia representa a maior extensão contínua de floresta tropical (FERRAZ, 1994). É fácil citar exemplos da riqueza amazônica: em alguns poucos hectares há muito mais espécies de vegetais superiores que em toda a Europa; cerca de 1/5 de toda a água doce do planeta percorre o território amazônico antes de desaguar no Oceano Atlântico; alguns igarapés da região apresentam maior diversidade de vida aquática que os grandes rios do hemisfério norte (COMISSION, 1992; FERRAZ, 1994). </p>
<p>Como um exemplo do que a região pode contribuir em benefício da humanidade, foi identificado um pigmento (violaceína) produzido por uma bactéria (Chromobacterium violaceum), presente nas águas escuras do Rio Negro; este pigmento possui forte ação antibiótica &#8211; 100% de letalidade sobre Trypanosoma spp. (CALDAS, 1990), sendo antagonista também para Staphylococcus aureus e Bacillus subtilis (DURAN, 1990).</p>
<p>No entanto, não se pode falar em biodiversidade, em riqueza potencial, nos bilhões ou trilhões de dólares que podem ser gerados com a exploração da Amazônia, e esquecer que a região não é o vazio demográfico, como, algumas vezes, é erroneamente divulgado. Cerca de 21 milhões de pessoas habitam a região – indígenas, ribeirinhos, extrativistas, populações urbanas.</p>
<p> A Amazônia não é virgem nem é um vazio; muito antes da chegada dos europeus, a região já era habitada, desde os Andes até a os limites com o oceano atlântico, por povos que mantinham uma relação harmoniosa com a natureza. Este recurso humano tem sido negligenciado nas tomadas de decisão sobre a região e poucos estudos procuram entender sua percepção do ambiente natural e suas estratégias para utilizar e manejar os recursos naturais (PARKER, 1989; POSEY &amp; BALÉE, 1989).</p>
<p>A maior parte das espécies da região, seja vegetal, animal ou microorganismos, é ainda pouco ou nada conhecida pela ciência. O potencial de uso medicinal destas espécies, principalmente de vegetais é ainda muito pouco explorado. É estimado que 70 % das plantas medicinais comercializadas na região são adquiridas de pequenos produtores ou extratores.</p>
<p> Os 30 % restantes são comprados em laboratórios e lojas de produtos naturais (FIEAM, 2002). Existe uma cadeia de intermediários, cuja quantificação não foi ainda objeto de estudo e que não aparece nas estatísticas oficiais, que atua concentrando e distribuindo a produção resultante do extrativismo e da importação de matéria-prima, atuando também como exportadores. Barata (2000) considera ridícula a soma resultante da exportação de matérias-primas vegetais pelo Brasil, perto dos 210 milhões de dólares gastos na importação de plantas e extratos vegetais oriundos da Europa, dos EUA e da Ásia.</p>
<p>Ari de Freitas Hidalgo é professor na Universidade Federal do Amazonas, Depto. de Produção Animal e Vegetal, Lab. de Plantas Medicinais.</p>
<p>Leia a versão integral deste artigo <a href="http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/2010/02/28/revista-de-ciencias-agroveterinarias-v-5-nº2/">aqui,</a> produzido para a edição da   “Revista de Ciências Agroveterinárias V.5, nº2”, que integrou o programa Cultura e Pensamento 2006.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/destaque/na-medicina-do-amazonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo Guerrilha &#8211; Dança Contemporânea</title>
		<link>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/video/video-guerrilha-danca-contemporanea/</link>
		<comments>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/video/video-guerrilha-danca-contemporanea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 13:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>culturaepensamento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[biopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Dança contemporânea]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[video guerrilha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[De que modo seu corpo pode se articular estética e politicamente com o mundo é umas das questões apresentadas pela dança contemporânea. Quais as provocações apresentadas hoje pelo artista da dança? A coreógrafa Cristina Castro pensa o problema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="326"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VKQbrtwvteU&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VKQbrtwvteU&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="400" height="326"></embed></object></p>
<p>De que modo seu corpo pode se articular estética e politicamente com o mundo é umas das questões apresentadas pela dança contemporânea. Quais as provocações apresentadas hoje pelo artista da dança? A coreógrafa Cristina Castro pensa o problema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/video/video-guerrilha-danca-contemporanea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe o que é a Brasiliana?</title>
		<link>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/video/voce-sabe-o-que-e-a-brasiliana/</link>
		<comments>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/video/voce-sabe-o-que-e-a-brasiliana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 13:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>culturaepensamento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[biopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[Brasiliana]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo colaborativo]]></category>
		<category><![CDATA[copyleft]]></category>
		<category><![CDATA[cultura digital]]></category>
		<category><![CDATA[cultura livre]]></category>
		<category><![CDATA[direito autoral]]></category>
		<category><![CDATA[José Mindlin]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade de São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Em um resumo rápido, a Brasiliana é um meio para a preservação e a expansão do conhecimento registrado em livros e manuscritos via internet. O projeto teve origem com a doação da biblioteca José Mindlin (1914-2010), com 40 mil volumes, para a Universidade de São Paulo &#8211; USP. Todo esse acervo está sendo digitalizado para que esses livros possam ser lidos e consultados de qualquer parte. Basta procurar no lado direito de sua tela, neste site, e ler os volumes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UCG3_yTWQK4&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UCG3_yTWQK4&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Em um resumo rápido, a Brasiliana é um meio para a preservação e a expansão do conhecimento registrado em livros e manuscritos via internet. O projeto teve origem com a doação da biblioteca José Mindlin (1914-2010), com 40 mil volumes, para a Universidade de São Paulo &#8211; USP. Todo esse acervo está sendo digitalizado para que esses livros possam ser lidos e consultados de qualquer parte. Basta procurar no lado direito de sua tela, neste site, e ler os volumes que já se encontram digitalizados. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/video/voce-sabe-o-que-e-a-brasiliana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceará, terra da luz</title>
		<link>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/destaque/ceara-terra-da-luz/</link>
		<comments>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/destaque/ceara-terra-da-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 12:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>culturaepensamento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Barbalho]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Bollywood]]></category>
		<category><![CDATA[Bride & Prejudice]]></category>
		<category><![CDATA[Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[cinema coreano]]></category>
		<category><![CDATA[economia da cultura]]></category>
		<category><![CDATA[festivais]]></category>
		<category><![CDATA[globalização]]></category>
		<category><![CDATA[Harun Farocki]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[identidades]]></category>
		<category><![CDATA[indústria cinematográfica]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[MERCOSUL]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[políticas de audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[regionalização]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Muniz]]></category>
		<category><![CDATA[TV aberta]]></category>
		<category><![CDATA[União Européia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Por Alexandre Barbalho No início dos anos 1980, o campo do audiovisual se defrontou com a reformulação da política cultural do Estado, em muito resultado de uma crise generalizada na economia, que se refletiu diretamente na produção e na exibição cinematográficas. Esse contexto, que atravessou a década chegando ao início dos anos 1990, forçou a reavaliação das relações dos realizadores e produtores com o poder público. Para aquele momento, Ortiz Ramos colocava a seguinte questão: “Como consolidar um pólo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-845" src="http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/files/2010/03/sueli.jpg" alt="Cena de &quot;O Céu de Suely&quot;- Foto/Divulgação" width="400" height="266" /></p>
<p>Por Alexandre Barbalho</p>
<p>No início dos anos 1980, o campo do audiovisual se defrontou com a reformulação da<br />
política cultural do Estado, em muito resultado de uma crise generalizada na economia, que se refletiu diretamente na produção e na exibição cinematográficas. Esse contexto, que atravessou a década chegando ao início dos anos 1990, forçou a reavaliação das relações dos realizadores e produtores com o poder público.</p>
<p>Para aquele momento, Ortiz Ramos colocava a seguinte questão: “Como consolidar<br />
um pólo de produção em série catalisando ‘saberes’ cinematográficos dispersos e acionando recursos esparsos?” Como reação a esse quadro, grande parte dos cineastas brasileiros passou a se preocupar com a qualidade técnica de seus filmes procurando obter competitividade tanto no mercado interno quanto no externo, bem como ocupar o espaço televisivo.</p>
<p>Esses posicionamentos correspondiam à “modernização audiovisual num país periférico, incompleta e mal deglutida” (Ramos, 1995, p. 34).  A busca era por igualar a produção cinematográfica com a de outros setores do audiovisual nacional considerados mais avançados tecnicamente, como as telenovelas e os filmes publicitários. Produtos já incorporados pelo fluxo das imagens mundializadas (Ortiz, 1998; Warner, 1999).</p>
<p>Essa delimitação do campo audiovisual considerou como superadas as produções<br />
precárias, deficientes tecnicamente, que compensariam os entraves com o conteúdo do filme e a genialidade do diretor. Esse formato não tinha mais sua legitimidade garantida dentro do concorrido espaço audiovisual nacional e internacional.<br />
Exemplar era a posição assumida pelo grupo que Ramos nomeou de “novatos<br />
multimídias”, a nova geração de realizadores que não estava marcada pelos embates político- culturais das décadas anteriores.</p>
<p>Dialogando abertamente com o mercado e com as linguagens contemporâneas, os jovens realizadores de audiovisual se relacionavam muito bem com as novas tecnologias no setor. Por sua vez, pensavam articuladamente as dimensões nacional e<br />
internacional de seus filmes. Na avaliação de Ramos, esses criadores enfrentaram uma situação até então inédita no campo audiovisual brasileiro: “a difícil articulação da qualidade e padrão exigidos mundialmente para a conquista dos mercados e uma expressão cultural nacional e moderna” (Ramos, 1995, p. 111).</p>
<p>A proposta do pólo cinematográfico do Ceará, em meados daquela década, surgiu<br />
nesse contexto de busca do “cinema modernizado”, em diálogo com o mercado nacional e internacional e as novas técnicas de produção audiovisual. Ela retomou algumas questões do cinema brasileiro que vinham de muito tempo, incorporando as novidades dos realizadores intermídia, bem como as peculiaridades locais. Essas poderiam ser definidas com o seguinte desafio: como viabilizar um núcleo de produção regional de audiovisual no setor intensamente globalizado como o da produção de imagens?</p>
<p>Alexandre Barbalho integra o departamento de Políticas Públicas e Sociedade da Universidade Estadual do Ceará (UECE)</p>
<p>Leia a versão integral deste artigo <a href="http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/2010/02/24/eptic-on-line-vol-i/">aqui</a>, produzido para a edição da revista online “Epic”, que integrou o programa Cultura e Pensamento 2006.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/destaque/ceara-terra-da-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo Guerrilha &#8211; Ler o Brasil</title>
		<link>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/video/video-guerrilha-ler-o-brasil/</link>
		<comments>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/video/video-guerrilha-ler-o-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 12:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>culturaepensamento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[biopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil contemporâneo]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[romance]]></category>
		<category><![CDATA[video guerrilha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[O escritor pernambucano Raimundo Carrero, vencedor do Prêmio São Paulo de literatura 2010 com o romance &#8220;Minha Alma É Irmã de Deus&#8221;, fala sobre qual a melhor maneira para escrever o que se sente e enxergar o Brasil. Momento para ouvir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="326"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MRCKYdq4ER0?fs=1&amp;hl=fr_FR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MRCKYdq4ER0?fs=1&amp;hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="400" height="326"></embed></object></p>
<p>O escritor pernambucano Raimundo Carrero, vencedor do Prêmio São Paulo de literatura 2010 com o romance &#8220;Minha Alma É Irmã de Deus&#8221;, fala sobre qual a melhor maneira para escrever o que se sente e enxergar o Brasil. Momento para ouvir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/video/video-guerrilha-ler-o-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um problema/uma solução</title>
		<link>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/video/um-problemauma-solucao-9/</link>
		<comments>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/video/um-problemauma-solucao-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 10:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>culturaepensamento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[biopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[Natureza]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[Em cada um existe uma ideia para resolver um problema de todos. Em cada tentativa existe a chance para o encontro de uma solução. É possível achar a natureza em tanto cimento?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="326"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_gvf_s504dQ?fs=1&amp;hl=fr_FR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_gvf_s504dQ?fs=1&amp;hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="400" height="326"></embed></object></p>
<p>Em cada um existe uma ideia para resolver um problema de todos.<br />
Em cada tentativa existe a chance para o encontro de uma solução.<br />
É possível achar a natureza em tanto cimento?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/video/um-problemauma-solucao-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incógnita cultural</title>
		<link>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/destaque/em-belem/</link>
		<comments>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/destaque/em-belem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 10:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>culturaepensamento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[biopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[cultura livre]]></category>
		<category><![CDATA[economia da cultura]]></category>
		<category><![CDATA[globalização]]></category>
		<category><![CDATA[identidades]]></category>
		<category><![CDATA[música independente]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Por Pio Lobato Ao receber o convite para escrever a respeito do que poderia ser a música raiz-antena de Belém fiquei pensativo sobre o que esse termo poderia representar. A expressão não define exatamente um tipo ou formato musical específico. Remete a uma junção de duas imagens fortes, apela para conexão delas entre si e para sua representação de contato com o mundo. Uma junção que dá uma margem a diversas interpretações. Por outro lado temos Belém, cidade que situada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GKiJAjk9Dag&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GKiJAjk9Dag&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Por Pio Lobato</p>
<p>Ao receber o convite para escrever a respeito do que poderia ser a música raiz-antena de Belém fiquei pensativo sobre o que esse termo poderia representar.  A expressão não define exatamente um tipo ou formato musical específico. Remete a uma junção de duas imagens fortes, apela para conexão delas entre si e para sua representação de contato com o mundo. Uma junção que dá uma margem a diversas interpretações. </p>
<p>Por outro lado temos Belém, cidade que situada bem a norte da enorme geografia nacional, mantém um universo cultural distinto e desconhecido do resto do país. Essas características não são exclusividades daqui, porém diversas peculiaridades se devem a isso. Belém ainda é uma grande incógnita cultural, não só para quem não a conhece e está de fora, mas também para muitos que moram nessa cidade. </p>
<p>O termo &#8220;raiz-antena&#8221; pode gerar diversas interpretações, e com poucas informações desse cenário corremos o risco de deslizar para um estereótipo fácil, criando uma caricatura da realidade, pois se tratando de cultura muita coisa é possível, é algo muito dinâmico. </p>
<p>Creio que o mais importante é perceber realmente como a inteligência pode transformar o cenário musical. E nesse ponto Belém realmente sempre demonstrou criatividade e inovação, muito além dos tradicionais tambores de carimbó e com o mesmo entusiasmo dos ancestrais na invenção da festa.</p>
<p>Optei então por traçar uma espécie de panorama musical da cidade, uma versão pessoal, com algumas coisas que presenciei, conectando alguns acontecimentos que transformaram e continuam a transformar a movimentação em torno do mercado de shows e discos. Farei isso focalizando unicamente a parcela mais popular e comercial dessa produção. </p>
<p>Obviamente que é pouquíssimo diante de todo o cenário, suas redes e movimentações particulares. Belém é uma fonte musical rica, caótica, diversificada e cheia de possibilidades que se abrem através da inteligência criativa que liga diversos elementos. De forma sutil, surpreendente, inusitada, a cidade nos mostra como é precioso observar com atenção algo diferente e sem alimentar expectativas ou o prisma de estereótipos ou caricaturas.</p>
<p>Pio Lobato é músico</p>
<p>Leia a versão integral deste artigo<a href="http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/2010/03/08/conhecer-para-entender/"> aqui, produzido para a edição do projeto  “Fluxos Musicais”, que integrou o programa Cultura e Pensamento 2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/destaque/em-belem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Guerrilha &#8211; A presença da cor</title>
		<link>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/video/video-guerrilha-a-presenca-da-cor/</link>
		<comments>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/video/video-guerrilha-a-presenca-da-cor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 12:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Cultura e Pensamento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[artes visuais]]></category>
		<category><![CDATA[bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[biopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[cromatismo]]></category>
		<category><![CDATA[identidades]]></category>
		<category><![CDATA[rick castro]]></category>
		<category><![CDATA[video guerrilha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[O artista Rick Castro não apenas pensa ou convive com as cores, mas faz delas uma presença e uma maneira de se relacionar com o mundo. Em seu engajamento cromático, uma nova realidade aparece, para todos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="326"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DrgNKSgwYn0&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DrgNKSgwYn0&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="400" height="326"></embed></object></p>
<p>O artista Rick Castro não apenas pensa ou convive com as cores, mas faz delas uma presença e uma maneira de se relacionar com o mundo. Em seu engajamento cromático, uma nova realidade aparece, para todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cultura.gov.br/culturaepensamento/video/video-guerrilha-a-presenca-da-cor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
